Главная
»
Услуги
Положение о порядке оказания платных услуг для населения от УК Финист
Периодичность выполнения работ по санитарному содержанию придомовых территорий
Периодичность выполнения работ по санитарному содержанию придомовых территорий
Уборка в зимний период: | |
---|---|
Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее 2 часов после начала снегопада |
Посыпка территорий противогололедными материалами | По мере необходимости |
Подметание территорий в дни без снего-пада | 1 раз в сутки |
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
Протирка указателей | 4 раза в год |
Сбрасывание снега с крыш, сбивание со-сулек | По мере необходимости |
Влажное подметание лестничных площадок и маршей | |
Нижних трех этажей | 5 раз в неделю |
Выше третьего этажа | 1 раз в неделю |
Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов | 2 раза в год |
Влажная уборка пола кабины лифта | 5 раз в неделю |
Мытье окон в подъездах | 2 раза в год |
Влажная протирка стен, дверей, плафо-нов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных уст-ройств, обметание пыли с потолков | 2 раза в год |
Влажная протирка подоконников, окон-ных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |
Влажное подметание лестничных площадок и маршей | |
---|---|
Нижних трех этажей | 5 раз в неделю |
Выше третьего этажа | 1 раз в неделю |
Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов | 2 раза в год |
Влажная уборка пола кабины лифта | 5 раз в неделю |
Мытье окон в подъездах | 2 раза в год |
Влажная протирка стен, дверей, плафо-нов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных уст-ройств, обметание пыли с потолков | 2 раза в год |
Влажная протирка подоконников, окон-ных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |
Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области на 2015 год установлены тарифы на тепловую энергию, на холодную и горячую воду, водоотведение, для всех ресурсоснабжающих организаций. Ознакомиться с постановлениями и нормативными документами можно на официальном сайте Тюменской области
Услуга | Ед. изм. | Норматив потребления ком.усл. | Тариф руб./ед. изм. | Поставщики |
Холодное водоснабжение (индивидуальное потребление) | м3 | 4,78 | 25,79 | ООО "Водоканал" |
Водоотведение (индивидуальное потребление) | м3 | 8,58 | 16,34 | ООО "Водоканал" |
Холодная вода, используемая для целей ГВС | м3 | 3,80 | 25,79 | ООО "Водоканал" |
Тепловая энергия, используемая для целей ГВС | Гкал. | 0,0520 | 1318,73 | «Тепло Тюмени» — филиал ОАО «СУЭНКО» |
Центральное отопление | Гкал. | 1318,73 | «Тепло Тюмени» — филиал ОАО «СУЭНКО» | |
Электроэнергия, день | Квт. | 3 | 1,74 | "Тюменьэнергосбыт " - филиал ОАО "ЭК "Восток" |
Электроэнергия, ночь | Квт. | 3 | 0,87 | "Тюменьэнергосбыт " - филиал ОАО "ЭК "Восток" |
Для своевременного расчета и получения счета по ЖКУ просим передавать показания приборов индивидуального учета в срок с 20 по 22 число текущего месяца.
В соответствии с п.1 ст.155 Жилищного кодекса, оплату за ЖКУ необходимо осуществить до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. За просроченные платежи начисляется пеня.
Оплата счета ЖКУ производится: